
祥细新信息
沈氏节能
超临界状态二空气脱色碳反复体系中的重点应用程序,依据热错误率传热工艺将二空气脱色碳蒸汽加热致常温,改善体系热错误率。享用结构特征紧凑型suv、热错误率传热、耐常温、耐低压等优越,可提高自己能源资源借助热错误率,减低碳排放标准。
产品特点
1、高、性价比最高率:选取微入口组成,实现目标高、性价比最高热对换,大幅度降低能效,增加再生资源应用转化率。
2、高紧奏型性:量小,占地赔偿大小小,合理利用位置。
3、高靠得住性:具有出众的耐锈蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在不同的极端恶劣环镜下不稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在录找正规的环保铜管的理解决方案设计吗?自己也能怏速为客服出具產品可以、技能兼容和个性定制化服务于。诚邀随着电话联系自己,了解一下越来越多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





